Harmony Tan
440 följare
Följ Sluta följa
WTA 201
| Bästa 2026: | 194 |
| Bästa 2025: | 219 |
| Bästa 2024: | 189 |
| Bästa | 90 |
| Land | Frankrike |
| Ålder | 28 år / 170 cm |
| Forehand | Höger hand (Dubbelhand) |
| Blev proffs | 2012 |
| Födelseort/Bostad | Paris |
| Tränare | Elsa Morel |
| Vinster | 1,744,485$ |
Sponsrat
| Bästa | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 90 | 1 Veckor | 4 april 2022 | 4 april 2022 |
| Datum | Rankning | Poäng | Ålder |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 201 | 385 | 28 |
| 2026.07.20 | 199 | 385 | 28 |
| 2026.07.13 | 194 | 391 | 28 |
| 2026.07.06 | 200 | 369 | 28 |
| 2026.06.29 | 200 | 369 | 28 |
| 2026.06.22 | 199 | 369 | 28 |
| 2026.06.15 | 202 | 369 | 28 |
| 2026.06.08 | 210 | 344 | 28 |
| 2026.06.01 | 225 | 320 | 28 |
| 2026.05.25 | 225 | 320 | 28 |
| 2026.05.18 | 225 | 320 | 28 |
| 2026.05.11 | 220 | 317 | 28 |
| 2026.05.04 | 220 | 317 | 28 |
| 2026.04.27 | 203 | 361 | 28 |
| 2026.04.20 | 203 | 361 | 28 |
| 2026.04.13 | 205 | 352 | 28 |
| 2026.04.06 | 202 | 352 | 28 |
| 2026.03.30 | 202 | 352 | 28 |
| 2026.03.23 | 228 | 313 | 28 |
| 2026.03.16 | 228 | 313 | 28 |
| 2026.03.09 | 232 | 303 | 28 |
| 2026.03.02 | 232 | 303 | 28 |
| 2026.02.23 | 229 | 314 | 28 |
| 2026.02.16 | 229 | 302 | 28 |
| 2026.02.09 | 234 | 302 | 28 |
| 2026.02.02 | 231 | 302 | 28 |
| 2026.01.26 | 216 | 334 | 28 |
| 2026.01.19 | 216 | 334 | 28 |
| 2026.01.12 | 215 | 334 | 28 |
| 2026.01.05 | 214 | 334 | 28 |
| 2025.12.29 | 219 | 334 | 28 |
| 2025.12.22 | 219 | 334 | 28 |
| 2025.12.15 | 219 | 334 | 28 |
| 2025.12.08 | 220 | 334 | 28 |
| 2025.12.01 | 221 | 334 | 28 |
| 2025.11.24 | 220 | 334 | 28 |
| 2025.11.17 | 220 | 334 | 28 |
| 2025.11.10 | 238 | 305 | 28 |
| 2025.11.03 | 241 | 301 | 28 |
| 2025.10.27 | 243 | 301 | 28 |
| 2025.10.20 | 249 | 289 | 28 |
| 2025.10.13 | 248 | 289 | 28 |
| 2025.10.06 | 247 | 289 | 28 |
| 2025.09.29 | 244 | 289 | 28 |
| 2025.09.22 | 244 | 289 | 28 |
| 2025.09.15 | 253 | 277 | 28 |
| 2025.09.08 | 247 | 284 | 27 |
| 2025.09.01 | 272 | 259 | 27 |
| 2025.08.25 | 272 | 259 | 27 |
| 2025.08.18 | 296 | 237 | 27 |
| 2025.08.11 | 300 | 226 | 27 |
| 2025.08.04 | 300 | 226 | 27 |
| 2025.07.28 | 297 | 226 | 27 |
| 2025.07.21 | 302 | 226 | 27 |
| 2025.07.14 | 334 | 194 | 27 |
| 2025.07.07 | 311 | 213 | 27 |
| 2025.06.30 | 311 | 213 | 27 |
| 2025.06.23 | 312 | 213 | 27 |
| 2025.06.16 | 304 | 229 | 27 |
| 2025.06.09 | 299 | 229 | 27 |
| 2025.06.02 | 253 | 286 | 27 |
| 2025.05.26 | 253 | 286 | 27 |
| 2025.05.19 | 249 | 286 | 27 |
| 2025.05.12 | 244 | 293 | 27 |
| 2025.05.05 | 244 | 293 | 27 |
| 2025.04.28 | 283 | 247 | 27 |
| 2025.04.21 | 283 | 247 | 27 |
| 2025.04.14 | 284 | 247 | 27 |
| 2025.04.07 | 284 | 247 | 27 |
| 2025.03.31 | 283 | 248 | 27 |
| 2025.03.24 | 290 | 238 | 27 |
| 2025.03.17 | 290 | 238 | 27 |
| 2025.03.10 | 287 | 238 | 27 |
| 2025.03.03 | 287 | 238 | 27 |
| 2025.02.24 | 257 | 274 | 27 |
| 2025.02.17 | 257 | 274 | 27 |
| 2025.02.10 | 255 | 274 | 27 |
| 2025.02.03 | 251 | 289 | 27 |
| 2025.01.27 | 270 | 254 | 27 |
| 2025.01.20 | 288 | 229 | 27 |
| 2025.01.13 | 288 | 229 | 27 |
| 2025.01.06 | 286 | 229 | 27 |
| 2024.12.30 | 219 | 334 | 27 |
| 2024.12.02 | 266 | 257 | 27 |
| 2024.11.25 | 264 | 257 | 27 |
| 2024.11.18 | 264 | 257 | 27 |
| 2024.11.11 | 259 | 269 | 27 |
| 2024.11.04 | 259 | 269 | 27 |
| 2024.10.28 | 217 | 339 | 27 |
| 2024.10.21 | 212 | 332 | 27 |
| 2024.10.14 | 213 | 332 | 27 |
| 2024.10.07 | 218 | 332 | 27 |
| 2024.09.30 | 215 | 332 | 27 |
| 2024.09.23 | 215 | 332 | 27 |
| 2024.09.16 | 212 | 332 | 27 |
| 2024.09.09 | 228 | 317 | 26 |
| 2024.09.02 | 225 | 317 | 26 |
| 2024.08.26 | 225 | 317 | 26 |
| 2024.08.19 | 225 | 317 | 26 |
| 2024.08.12 | 227 | 315 | 26 |
| 2024.08.05 | 232 | 315 | 26 |
| 2024.07.29 | 231 | 315 | 26 |
| 2024.07.22 | 205 | 364 | 26 |
| 2024.07.15 | 199 | 376 | 26 |
| 2024.07.08 | 207 | 357 | 26 |
| 2024.07.01 | 207 | 357 | 26 |
| 2024.06.24 | 189 | 398 | 26 |
| 2024.06.17 | 196 | 385 | 26 |
| 2024.06.10 | 193 | 385 | 26 |
| 2024.06.03 | 226 | 324 | 26 |
| 2024.05.27 | 226 | 324 | 26 |
| 2024.05.20 | 233 | 324 | 26 |
| 2024.05.13 | 235 | 316 | 26 |
| 2024.05.06 | 235 | 316 | 26 |
| 2024.04.29 | 227 | 336 | 26 |
| 2024.04.22 | 227 | 336 | 26 |
| 2024.04.15 | 224 | 336 | 26 |
| 2024.04.08 | 221 | 336 | 26 |
| 2024.04.01 | 221 | 342 | 26 |
| 2024.03.25 | 221 | 342 | 26 |
| 2024.03.18 | 221 | 342 | 26 |
| 2024.03.11 | 224 | 342 | 26 |
| 2024.03.04 | 224 | 342 | 26 |
| 2024.02.26 | 260 | 293 | 26 |
| 2024.02.19 | 259 | 293 | 26 |
| 2024.02.12 | 259 | 293 | 26 |
| 2024.02.05 | 250 | 302 | 26 |
| 2024.01.29 | 233 | 326 | 26 |
| 2024.01.22 | 232 | 333 | 26 |
| 2024.01.15 | 232 | 333 | 26 |
| 2024.01.08 | 233 | 333 | 26 |
| 2024.01.01 | 231 | 333 | 26 |
| 2023.12.25 | 230 | 330 | 26 |
| 2023.12.18 | 230 | 330 | 26 |
| 2023.12.11 | 245 | 303 | 26 |
| 2023.12.04 | 240 | 303 | 26 |
| 2023.11.27 | 237 | 303 | 26 |
| 2023.11.20 | 231 | 316 | 26 |
| 2023.11.13 | 235 | 305 | 26 |
| 2023.11.06 | 234 | 305 | 26 |
| 2023.10.30 | 279 | 234 | 26 |
| 2023.10.23 | 279 | 234 | 26 |
| 2023.10.16 | 275 | 234 | 26 |
| 2023.10.09 | 269 | 245 | 26 |
| 2023.10.02 | 264 | 256 | 26 |
| 2023.09.25 | 262 | 256 | 26 |
| 2023.09.18 | 262 | 256 | 26 |
| 2023.09.11 | 241 | 303 | 26 |
| 2023.09.04 | 234 | 311 | 25 |
| 2023.08.28 | 234 | 311 | 25 |
| 2023.08.21 | 221 | 327 | 25 |
| 2023.08.14 | 224 | 327 | 25 |
| 2023.08.07 | 216 | 340 | 25 |
| 2023.07.31 | 219 | 340 | 25 |
| 2023.07.24 | 245 | 292 | 25 |
| 2023.07.17 | 251 | 281 | 25 |
| 2023.07.10 | 258 | 281 | 25 |
| 2023.07.03 | 258 | 281 | 25 |
| 2023.06.26 | 282 | 240 | 25 |
| 2023.06.19 | 282 | 237 | 25 |
| 2023.06.12 | 242 | 293 | 25 |
| 2023.06.05 | 237 | 301 | 25 |
| 2023.05.29 | 237 | 301 | 25 |
| 2023.05.22 | 231 | 301 | 25 |
| 2023.05.15 | 210 | 330 | 25 |
| 2023.05.08 | 210 | 330 | 25 |
| 2023.05.01 | 208 | 325 | 25 |
| 2023.04.24 | 208 | 325 | 25 |
| 2023.04.17 | 206 | 325 | 25 |
| 2023.04.10 | 203 | 325 | 25 |
| 2023.04.03 | 216 | 308 | 25 |
| 2023.03.27 | 203 | 327 | 25 |
| 2023.03.20 | 203 | 327 | 25 |
| 2023.03.13 | 185 | 355 | 25 |
| 2023.03.06 | 185 | 355 | 25 |
| 2023.02.27 | 161 | 395 | 25 |
| 2023.02.20 | 156 | 413 | 25 |
| 2023.02.13 | 162 | 400 | 25 |
| 2023.02.06 | 165 | 383 | 25 |
| 2023.01.30 | 142 | 445 | 25 |
| 2023.01.23 | 142 | 445 | 25 |
| 2023.01.16 | 142 | 445 | 25 |
| 2023.01.09 | 142 | 445 | 25 |
| 2023.01.02 | 142 | 445 | 25 |
| 2022.12.26 | 146 | 445 | 25 |
| 2022.12.19 | 146 | 445 | 25 |
| 2022.12.12 | 146 | 445 | 25 |
| 2022.12.05 | 144 | 445 | 25 |
| 2022.11.28 | 144 | 445 | 25 |
| 2022.11.21 | 146 | 431 | 25 |
| 2022.11.14 | 146 | 431 | 25 |
| 2022.11.07 | 143 | 435 | 25 |
| 2022.10.31 | 143 | 435 | 25 |
| 2022.10.24 | 130 | 473 | 25 |
| 2022.10.17 | 132 | 479 | 25 |
| 2022.10.10 | 122 | 535 | 25 |
| 2022.10.03 | 119 | 535 | 25 |
| 2022.09.26 | 119 | 535 | 25 |
| 2022.09.19 | 117 | 535 | 25 |
| 2022.09.12 | 111 | 553 | 25 |
| 2022.09.05 | 112 | 573 | 24 |
| 2022.08.29 | 112 | 573 | 24 |
| 2022.08.22 | 111 | 570 | 24 |
| 2022.08.15 | 110 | 570 | 24 |
| 2022.08.08 | 112 | 567 | 24 |
| 2022.08.01 | 116 | 567 | 24 |
| 2022.07.25 | 115 | 567 | 24 |
| 2022.07.18 | 118 | 567 | 24 |
| 2022.07.11 | 115 | 567 | 24 |
| 2022.07.04 | 115 | 575 | 24 |
| 2022.06.27 | 115 | 575 | 24 |
| 2022.06.20 | 113 | 575 | 24 |
| 2022.06.13 | 120 | 530 | 24 |
| 2022.06.06 | 121 | 530 | 24 |
| 2022.05.30 | 106 | 608 | 24 |
| 2022.05.23 | 106 | 608 | 24 |
| 2022.05.16 | 112 | 590 | 24 |
| 2022.05.09 | 115 | 590 | 24 |
| 2022.05.02 | 107 | 627 | 24 |
| 2022.04.25 | 107 | 627 | 24 |
| 2022.04.18 | 106 | 627 | 24 |
| 2022.04.11 | 107 | 627 | 24 |
| 2022.04.04 | 90 | 743 | 24 |
| 2022.03.28 | 91 | 735 | 24 |
| 2022.03.21 | 91 | 735 | 24 |
| 2022.03.14 | 91 | 717 | 24 |
| 2022.03.07 | 91 | 717 | 24 |
| 2022.02.21 | 104 | 668 | 24 |
| 2022.02.14 | 105 | 675 | 24 |
| 2022.02.07 | 106 | 675 | 24 |
| 2022.01.31 | 106 | 675 | 24 |
| 2022.01.24 | 107 | 721 | 24 |
| 2022.01.17 | 107 | 721 | 24 |
| 2022.01.10 | 110 | 721 | 24 |
| 2022.01.03 | 110 | 721 | 24 |
| 2021.12.27 | 110 | 721 | 24 |
| 2021.12.20 | 110 | 721 | 24 |
| 2021.12.13 | 110 | 721 | 24 |
| 2021.12.06 | 110 | 721 | 24 |
| 2021.11.29 | 110 | 721 | 24 |
| 2021.11.22 | 109 | 721 | 24 |
| 2021.11.15 | 109 | 721 | 24 |
| 2021.11.08 | 109 | 721 | 24 |
| 2021.11.01 | 109 | 721 | 24 |
| 2021.10.25 | 109 | 696 | 24 |
| 2021.10.18 | 109 | 696 | 24 |
| 2021.10.11 | 119 | 661 | 24 |
| 2021.10.04 | 119 | 661 | 24 |
| 2021.09.27 | 120 | 661 | 24 |
| 2021.09.20 | 120 | 661 | 24 |
| 2021.09.13 | 128 | 606 | 24 |
| 2021.08.30 | 138 | 596 | 23 |
| 2021.08.23 | 138 | 596 | 23 |
| 2021.08.16 | 142 | 596 | 23 |
| 2021.08.09 | 142 | 596 | 23 |
| 2021.08.02 | 142 | 596 | 23 |
| 2021.07.26 | 139 | 610 | 23 |
| 2021.07.19 | 135 | 610 | 23 |
| 2021.07.12 | 134 | 610 | 23 |
| 2021.07.05 | 135 | 608 | 23 |
| 2021.06.28 | 135 | 608 | 23 |
| 2021.06.21 | 132 | 618 | 23 |
| 2021.06.14 | 130 | 618 | 23 |
| 2021.06.07 | 149 | 558 | 23 |
| 2021.05.31 | 149 | 558 | 23 |
| 2021.05.24 | 151 | 540 | 23 |
| 2021.05.17 | 150 | 540 | 23 |
| 2021.05.10 | 148 | 540 | 23 |
| 2021.05.03 | 157 | 495 | 23 |
| 2021.04.26 | 157 | 495 | 23 |
| 2021.04.19 | 158 | 493 | 23 |
| 2021.04.12 | 158 | 493 | 23 |
| 2021.04.05 | 190 | 374 | 23 |
| 2021.03.29 | 191 | 374 | 23 |
| 2021.03.22 | 191 | 374 | 23 |
| 2021.03.15 | 190 | 374 | 23 |
| 2021.03.08 | 189 | 374 | 23 |
| 2021.03.01 | 188 | 374 | 23 |
| 2021.02.22 | 188 | 374 | 23 |
| 2021.02.15 | 192 | 353 | 23 |
| 2021.02.08 | 192 | 353 | 23 |
| 2021.02.01 | 192 | 353 | 23 |
| 2021.01.25 | 235 | 282 | 23 |
| 2021.01.18 | 235 | 282 | 23 |
| 2021.01.11 | 234 | 282 | 23 |
| 2020.12.28 | 238 | 270 | 23 |
| 2020.12.21 | 238 | 270 | 23 |
| 2020.12.14 | 238 | 270 | 23 |
| 2020.12.07 | 238 | 270 | 23 |
| 2020.11.30 | 238 | 270 | 23 |
| 2020.11.23 | 238 | 270 | 23 |
| 2020.11.16 | 238 | 270 | 23 |
| 2020.11.09 | 238 | 270 | 23 |
| 2020.11.02 | 238 | 270 | 23 |
| 2020.10.26 | 238 | 270 | 23 |
| 2020.10.19 | 238 | 270 | 23 |
| 2020.10.12 | 238 | 270 | 23 |
| 2020.10.05 | 238 | 270 | 23 |
| 2020.09.28 | 238 | 270 | 23 |
| 2020.09.21 | 235 | 270 | 23 |
| 2020.09.14 | 233 | 270 | 23 |
| 2020.09.07 | 243 | 248 | 22 |
| 2020.08.31 | 243 | 248 | 22 |
| 2020.08.24 | 241 | 248 | 22 |
| 2020.08.17 | 241 | 248 | 22 |
| 2020.08.10 | 241 | 248 | 22 |
| 2020.08.03 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.07.27 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.07.20 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.07.13 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.07.06 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.06.29 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.06.22 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.06.15 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.06.08 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.06.01 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.05.25 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.05.18 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.05.11 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.05.04 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.04.27 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.04.20 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.04.13 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.04.06 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.03.30 | 242 | 248 | 22 |
| 2020.03.23 | 247 | 240 | 22 |
| 2020.03.16 | 247 | 240 | 22 |
| 2020.03.09 | 247 | 240 | 22 |
| 2020.03.02 | 256 | 223 | 22 |
| 2020.02.24 | 255 | 227 | 22 |
| 2020.02.17 | 276 | 210 | 22 |
| 2020.02.10 | 218 | 268 | 22 |
| 2020.02.03 | 244 | 236 | 22 |
| 2020.01.27 | 244 | 236 | 22 |
| 2020.01.20 | 244 | 236 | 22 |
| 2020.01.13 | 244 | 236 | 22 |
| 2020.01.06 | 244 | 236 | 22 |
| 2019.12.23 | 244 | 236 | 22 |
| 2019.12.16 | 244 | 236 | 22 |
| 2019.12.09 | 244 | 236 | 22 |
| 2019.12.02 | 244 | 236 | 22 |
| 2019.11.25 | 244 | 236 | 22 |
| 2019.11.18 | 244 | 236 | 22 |
| 2019.11.11 | 244 | 236 | 22 |
| 2019.11.04 | 247 | 236 | 22 |
| 2019.10.28 | 249 | 240 | 22 |
| 2019.10.21 | 249 | 240 | 22 |
| 2019.10.14 | 233 | 254 | 22 |
| 2019.10.07 | 233 | 254 | 22 |
| 2019.09.30 | 232 | 254 | 22 |
| 2019.09.23 | 234 | 254 | 22 |
| 2019.09.16 | 230 | 254 | 22 |
| 2019.09.09 | 230 | 254 | 21 |
| 2019.09.02 | 217 | 262 | 21 |
| 2019.08.26 | 217 | 262 | 21 |
| 2019.08.19 | 218 | 262 | 21 |
| 2019.08.12 | 221 | 262 | 21 |
| 2019.08.05 | 223 | 262 | 21 |
| 2019.07.29 | 244 | 238 | 21 |
| 2019.07.22 | 247 | 227 | 21 |
| 2019.07.15 | 246 | 227 | 21 |
| 2019.07.08 | 266 | 206 | 21 |
| 2019.07.01 | 266 | 206 | 21 |
| 2019.06.24 | 277 | 185 | 21 |
| 2019.06.17 | 278 | 185 | 21 |
| 2019.06.10 | 276 | 185 | 21 |
| 2019.06.03 | 265 | 205 | 21 |
| 2019.05.27 | 265 | 205 | 21 |
| 2019.05.20 | 263 | 205 | 21 |
| 2019.05.13 | 259 | 209 | 21 |
| 2019.05.06 | 256 | 209 | 21 |
| 2019.04.29 | 263 | 200 | 21 |
| 2019.04.22 | 264 | 200 | 21 |
| 2019.04.15 | 263 | 195 | 21 |
| 2019.04.08 | 263 | 195 | 21 |
| 2019.04.01 | 263 | 195 | 21 |
| 2019.03.25 | 257 | 207 | 21 |
| 2019.03.18 | 257 | 207 | 21 |
| 2019.03.11 | 254 | 211 | 21 |
| 2019.03.04 | 254 | 211 | 21 |
| 2019.02.25 | 258 | 207 | 21 |
| 2019.02.18 | 258 | 207 | 21 |
| 2019.02.11 | 301 | 153 | 21 |
| 2019.02.04 | 301 | 153 | 21 |
| 2019.01.28 | 299 | 153 | 21 |
| 2019.01.21 | 308 | 143 | 21 |
| 2019.01.14 | 304 | 154 | 21 |
| 2019.01.07 | 304 | 154 | 21 |
| 2018.12.31 | 244 | 236 | 21 |
| 2018.12.24 | 304 | 154 | 21 |
| 2018.12.17 | 304 | 154 | 21 |
| 2018.12.10 | 304 | 154 | 21 |
| 2018.12.03 | 305 | 154 | 21 |
| 2018.11.26 | 305 | 154 | 21 |
| 2018.11.19 | 305 | 154 | 21 |
| 2018.11.12 | 304 | 154 | 21 |
| 2018.11.05 | 314 | 149 | 21 |
| 2018.10.29 | 315 | 145 | 21 |
| 2018.10.22 | 308 | 149 | 21 |
| 2018.10.15 | 373 | 108 | 21 |
| 2018.10.08 | 371 | 108 | 21 |
| 2018.10.01 | 372 | 108 | 21 |
| 2018.09.24 | 366 | 108 | 21 |
| 2018.09.17 | 376 | 108 | 21 |
| 2018.09.10 | 378 | 108 | 20 |
| 2018.09.03 | 396 | 99 | 20 |
| 2018.08.27 | 396 | 99 | 20 |
| 2018.08.20 | 399 | 99 | 20 |
| 2018.08.13 | 393 | 99 | 20 |
| 2018.08.06 | 375 | 107 | 20 |
| 2018.07.30 | 374 | 107 | 20 |
| 2018.07.23 | 377 | 107 | 20 |
| 2018.07.16 | 373 | 107 | 20 |
| 2018.07.09 | 340 | 131 | 20 |
| 2018.07.02 | 340 | 131 | 20 |
| 2018.06.25 | 325 | 141 | 20 |
| 2018.06.18 | 324 | 141 | 20 |
| 2018.06.11 | 324 | 141 | 20 |
| 2018.06.04 | 367 | 113 | 20 |
| 2018.05.28 | 367 | 113 | 20 |
| 2018.05.21 | 367 | 113 | 20 |
| 2018.05.14 | 372 | 109 | 20 |
| 2018.05.07 | 362 | 117 | 20 |
| 2018.04.30 | 357 | 117 | 20 |
| 2018.04.23 | 357 | 117 | 20 |
| 2018.04.16 | 354 | 117 | 20 |
| 2018.04.09 | 355 | 117 | 20 |
| 2018.04.02 | 358 | 117 | 20 |
| 2018.03.26 | 360 | 116 | 20 |
| 2018.03.19 | 360 | 116 | 20 |
| 2018.03.12 | 373 | 105 | 20 |
| 2018.03.05 | 373 | 105 | 20 |
| 2018.02.26 | 375 | 105 | 20 |
| 2018.02.19 | 371 | 108 | 20 |
| 2018.02.12 | 377 | 105 | 20 |
| 2018.02.05 | 376 | 105 | 20 |
| 2018.01.29 | 376 | 105 | 20 |
| 2018.01.22 | 386 | 101 | 20 |
| 2018.01.15 | 386 | 101 | 20 |
| 2018.01.08 | 382 | 106 | 20 |
| 2018.01.01 | 381 | 107 | 20 |
| 2017.12.25 | 380 | 107 | 20 |
| 2017.12.18 | 379 | 107 | 20 |
| 2017.12.11 | 379 | 107 | 20 |
| 2017.12.04 | 379 | 107 | 20 |
| 2017.11.27 | 375 | 107 | 20 |
| 2017.11.20 | 378 | 107 | 20 |
| 2017.11.13 | 368 | 111 | 20 |
| 2017.11.06 | 366 | 109 | 20 |
| 2017.10.30 | 366 | 109 | 20 |
| 2017.10.23 | 367 | 109 | 20 |
| 2017.10.16 | 363 | 109 | 20 |
| 2017.10.09 | 362 | 109 | 20 |
| 2017.10.02 | 344 | 119 | 20 |
| 2017.09.25 | 346 | 119 | 20 |
| 2017.09.18 | 343 | 120 | 20 |
| 2017.09.11 | 345 | 120 | 20 |
| 2017.09.04 | 339 | 125 | 19 |
| 2017.08.28 | 339 | 125 | 19 |
| 2017.08.21 | 327 | 134 | 19 |
| 2017.08.14 | 324 | 134 | 19 |
| 2017.08.07 | 331 | 128 | 19 |
| 2017.07.31 | 332 | 130 | 19 |
| 2017.07.24 | 330 | 130 | 19 |
| 2017.07.17 | 324 | 130 | 19 |
| 2017.07.10 | 367 | 105 | 19 |
| 2017.07.03 | 367 | 105 | 19 |
| 2017.06.26 | 367 | 105 | 19 |
| 2017.06.19 | 367 | 105 | 19 |
| 2017.06.12 | 367 | 105 | 19 |
| 2017.06.05 | 374 | 105 | 19 |
| 2017.05.29 | 374 | 105 | 19 |
| 2017.05.22 | 372 | 105 | 19 |
| 2017.05.15 | 363 | 104 | 19 |
| 2017.05.08 | 363 | 104 | 19 |
| 2017.05.01 | 363 | 104 | 19 |
| 2017.04.24 | 363 | 104 | 19 |
| 2017.04.17 | 349 | 109 | 19 |
| 2017.04.10 | 350 | 109 | 19 |
| 2017.04.03 | 366 | 99 | 19 |
| 2017.03.27 | 366 | 99 | 19 |
| 2017.03.20 | 366 | 99 | 19 |
| 2017.03.13 | 364 | 100 | 19 |
| 2017.03.06 | 369 | 100 | 19 |
| 2017.02.27 | 371 | 98 | 19 |
| 2017.02.20 | 371 | 98 | 19 |
| 2017.02.13 | 375 | 98 | 19 |
| 2017.02.06 | 373 | 98 | 19 |
| 2017.01.30 | 373 | 98 | 19 |
| 2017.01.23 | 376 | 98 | 19 |
| 2017.01.16 | 376 | 98 | 19 |
| 2017.01.09 | 381 | 94 | 19 |
| 2017.01.02 | 380 | 94 | 19 |
| 2016.12.26 | 383 | 94 | 19 |
| 2016.12.19 | 383 | 94 | 19 |
| 2016.12.12 | 383 | 94 | 19 |
| 2016.12.05 | 382 | 94 | 19 |
| 2016.11.28 | 381 | 94 | 19 |
| 2016.11.21 | 383 | 94 | 19 |
| 2016.11.14 | 395 | 89 | 19 |
| 2016.11.07 | 400 | 89 | 19 |
| 2016.10.31 | 400 | 89 | 19 |
| 2016.10.24 | 415 | 85 | 19 |
| 2016.10.17 | 432 | 77 | 19 |
| 2016.10.10 | 435 | 77 | 19 |
| 2016.10.03 | 469 | 66 | 19 |
| 2016.09.26 | 430 | 77 | 19 |
| 2016.09.19 | 432 | 75 | 19 |
| 2016.09.12 | 440 | 75 | 19 |
| 2016.09.05 | 455 | 69 | 18 |
| 2016.08.29 | 455 | 69 | 18 |
| 2016.08.22 | 495 | 58 | 18 |
| 2016.08.15 | 494 | 58 | 18 |
| 2016.08.08 | 498 | 58 | 18 |
| 2016.08.01 | 522 | 54 | 18 |
| 2016.07.25 | 524 | 54 | 18 |
| 2016.07.18 | 518 | 54 | 18 |
| 2016.07.11 | 512 | 54 | 18 |
| 2016.07.04 | 500 | 57 | 18 |
| 2016.06.27 | 500 | 57 | 18 |
| 2016.06.20 | 521 | 51 | 18 |
| 2016.06.13 | 524 | 50 | 18 |
| 2016.06.06 | 534 | 48 | 18 |
| 2016.05.30 | 526 | 50 | 18 |
| 2016.05.23 | 526 | 50 | 18 |
| 2016.05.16 | 526 | 49 | 18 |
| 2016.05.09 | 525 | 49 | 18 |
| 2016.05.02 | 548 | 44 | 18 |
| 2016.04.25 | 550 | 45 | 18 |
| 2016.04.18 | 573 | 40 | 18 |
| 2016.04.11 | 556 | 44 | 18 |
| 2016.04.04 | 559 | 44 | 18 |
| 2016.03.28 | 557 | 44 | 18 |
| 2016.03.21 | 557 | 44 | 18 |
| 2016.03.14 | 592 | 38 | 18 |
| 2016.03.07 | 592 | 38 | 18 |
| 2016.02.29 | 593 | 38 | 18 |
| 2016.02.22 | 598 | 37 | 18 |
| 2016.02.15 | 599 | 37 | 18 |
| 2016.02.08 | 593 | 38 | 18 |
| 2016.02.01 | 596 | 38 | 18 |
| 2016.01.25 | 595 | 38 | 18 |
| 2016.01.18 | 595 | 38 | 18 |
| 2016.01.11 | 596 | 38 | 18 |
| 2016.01.04 | 596 | 38 | 18 |
| 2015.12.28 | 602 | 37 | 18 |
| 2015.12.21 | 603 | 37 | 18 |
| 2015.12.14 | 604 | 37 | 18 |
| 2015.12.07 | 606 | 37 | 18 |
| 2015.11.30 | 601 | 37 | 18 |
| 2015.11.23 | 597 | 37 | 18 |
| 2015.11.16 | 555 | 45 | 18 |
| 2015.11.09 | 559 | 45 | 18 |
| 2015.11.02 | 555 | 46 | 18 |
| 2015.10.26 | 558 | 45 | 18 |
| 2015.10.19 | 550 | 45 | 18 |
| 2015.10.12 | 549 | 45 | 18 |
| 2015.10.05 | 545 | 45 | 18 |
| 2015.09.28 | 555 | 42 | 18 |
| 2015.09.21 | 517 | 49 | 18 |
| 2015.09.14 | 518 | 49 | 18 |
| 2015.09.07 | 514 | 48 | 17 |
| 2015.08.31 | 514 | 48 | 17 |
| 2015.08.24 | 514 | 48 | 17 |
| 2015.08.17 | 510 | 48 | 17 |
| 2015.08.10 | 409 | 77 | 17 |
| 2015.08.03 | 406 | 77 | 17 |
| 2015.07.27 | 398 | 79 | 17 |
| 2015.07.20 | 391 | 79 | 17 |
| 2015.07.13 | 394 | 79 | 17 |
| 2015.07.06 | 405 | 79 | 17 |
| 2015.06.29 | 405 | 79 | 17 |
| 2015.06.22 | 398 | 79 | 17 |
| 2015.06.15 | 400 | 79 | 17 |
| 2015.06.08 | 404 | 79 | 17 |
| 2015.06.01 | 408 | 77 | 17 |
| 2015.05.25 | 408 | 77 | 17 |
| 2015.05.18 | 409 | 77 | 17 |
| 2015.05.11 | 409 | 77 | 17 |
| 2015.05.04 | 407 | 76 | 17 |
| 2015.04.27 | 420 | 71 | 17 |
| 2015.04.20 | 426 | 69 | 17 |
| 2015.04.13 | 431 | 65 | 17 |
| 2015.04.06 | 431 | 67 | 17 |
| 2015.03.30 | 426 | 68 | 17 |
| 2015.03.23 | 426 | 68 | 17 |
| 2015.03.16 | 430 | 68 | 17 |
| 2015.03.09 | 430 | 68 | 17 |
| 2015.03.02 | 425 | 68 | 17 |
| 2015.02.23 | 408 | 74 | 17 |
| 2015.02.16 | 407 | 74 | 17 |
| 2015.02.09 | 385 | 82 | 17 |
| 2015.02.02 | 380 | 82 | 17 |
