Andrey Rublev
Följ Sluta följa
- Födelsedatum
- 20 oktober 1997
- Födelseort
- Moscow
- Bostad
- Moscow, Russia
- Längd
- 188 cm
- Blev proffs
- 2014
- Tränare
- Fernando Vicente, Marat Safin
- Vinster
- 34,399,267 $
- Sociala nätverk
Andrey Rublev, född den 20 oktober 1997 i Moskva, Ryssland, är en professionell tennisspelare som har gjort betydande framsteg inom ATP-touren. Han började spela tennis i unga år och visade snabbt stor talang för sporten. Han gjorde sin debut på ATP-touren år 2014 och har sedan dess samlat på sig flera titlar och blivit känd för sin kraftfulla spelstil och starka forehand.
Rublev har vunnit flera ATP-titlar och nått långt i Grand Slam-turneringar. Han har tävlat under ledning av bland andra tränaren Fernando Vicente. Andrey är en del av det nya generationens tennisspelare som har börjat utmana de etablerade toppspelarna.
På det personliga planet är Andrey känd för att vara en privat person. Det är välkänt att han har ett starkt band med sin familj och han värdesätter dessa relationer högt. Rublevs kärleksliv hålls också ofta utanför rampljuset, men han har ibland setts med partneren under turneringar.
Intressanta fakta om Andrey Rublev inkluderar hans intresse för musik. Han spelar gitarr på fritiden och har en stor passion för rockmusik. Dessutom är han känd för sin humoristiska och ibland spontana uppträdande på banan, vilket har gjort honom till en omtyckt spelare inte bara för hans talent utan också för hans personlighet.
Rublev har vunnit flera ATP-titlar och nått långt i Grand Slam-turneringar. Han har tävlat under ledning av bland andra tränaren Fernando Vicente. Andrey är en del av det nya generationens tennisspelare som har börjat utmana de etablerade toppspelarna.
På det personliga planet är Andrey känd för att vara en privat person. Det är välkänt att han har ett starkt band med sin familj och han värdesätter dessa relationer högt. Rublevs kärleksliv hålls också ofta utanför rampljuset, men han har ibland setts med partneren under turneringar.
Intressanta fakta om Andrey Rublev inkluderar hans intresse för musik. Han spelar gitarr på fritiden och har en stor passion för rockmusik. Dessutom är han känd för sin humoristiska och ibland spontana uppträdande på banan, vilket har gjort honom till en omtyckt spelare inte bara för hans talent utan också för hans personlighet.
Rankinghistorik
Bästa 5
Visa mer
| Datum | Rankning | Poäng | Ålder |
|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 23 | 2175 | 28 |
| 2026.09.28 | 24 | 2085 | 28 |
| 2026.09.21 | 25 | 1930 | 28 |
| 2026.09.14 | 25 | 1930 | 28 |
| 2026.09.07 | 24 | 2080 | 28 |
| 2026.08.31 | 24 | 2080 | 28 |
| 2026.08.24 | 24 | 2080 | 28 |
| 2026.08.17 | 18 | 2230 | 28 |
| 2026.08.10 | 18 | 2230 | 28 |
| 2026.08.03 | 16 | 2230 | 28 |
| 2026.07.27 | 14 | 2420 | 28 |
| 2026.07.20 | 14 | 2380 | 28 |
| 2026.07.13 | 16 | 2230 | 28 |
| 2026.07.06 | 13 | 2420 | 28 |
| 2026.06.29 | 13 | 2420 | 28 |
| 2026.06.22 | 13 | 2420 | 28 |
| 2026.06.15 | 13 | 2460 | 28 |
| 2026.06.08 | 13 | 2460 | 28 |
| 2026.06.01 | 13 | 2460 | 28 |
| 2026.05.25 | 13 | 2460 | 28 |
| 2026.05.18 | 13 | 2780 | 28 |
| 2026.05.11 | 14 | 2590 | 28 |
| 2026.05.04 | 14 | 2590 | 28 |
| 2026.04.27 | 12 | 2630 | 28 |
| 2026.04.20 | 12 | 2630 | 28 |
| 2026.04.13 | 15 | 2350 | 28 |
| 2026.04.06 | 15 | 2400 | 28 |
| 2026.03.30 | 16 | 2400 | 28 |
| 2026.03.23 | 16 | 2400 | 28 |
| 2026.03.16 | 16 | 2400 | 28 |
| 2026.03.09 | 17 | 2400 | 28 |
| 2026.03.02 | 17 | 2400 | 28 |
| 2026.02.23 | 18 | 2210 | 28 |
| 2026.02.16 | 14 | 2510 | 28 |
| 2026.02.09 | 15 | 2510 | 28 |
| 2026.02.02 | 14 | 2600 | 28 |
| 2026.01.26 | 15 | 2600 | 28 |
| 2026.01.19 | 15 | 2600 | 28 |
| 2026.01.12 | 14 | 2600 | 28 |
| 2026.01.05 | 16 | 2510 | 28 |
| 2025.12.29 | 16 | 2510 | 28 |
| 2025.12.22 | 16 | 2520 | 28 |
| 2025.12.15 | 16 | 2520 | 28 |
| 2025.12.08 | 16 | 2520 | 28 |
| 2025.12.01 | 16 | 2520 | 28 |
| 2025.11.24 | 16 | 2520 | 28 |
| 2025.11.17 | 16 | 2520 | 28 |
| 2025.11.10 | 16 | 2520 | 28 |
| 2025.11.03 | 16 | 2560 | 28 |
| 2025.10.27 | 17 | 2470 | 28 |
| 2025.10.20 | 15 | 2560 | 28 |
| 2025.10.13 | 15 | 2560 | 27 |
| 2025.10.06 | 14 | 2560 | 27 |
| 2025.09.29 | 14 | 2560 | 27 |
| 2025.09.22 | 14 | 2610 | 27 |
| 2025.09.15 | 14 | 2610 | 27 |
| 2025.09.08 | 14 | 2610 | 27 |
| 2025.09.01 | 15 | 2610 | 27 |
| 2025.08.25 | 15 | 2610 | 27 |
| 2025.08.18 | 15 | 2610 | 27 |
| 2025.08.11 | 11 | 3210 | 27 |
| 2025.08.04 | 11 | 3210 | 27 |
| 2025.07.28 | 11 | 3110 | 27 |
| 2025.07.21 | 10 | 3160 | 27 |
| 2025.07.14 | 10 | 3110 | 27 |
| 2025.07.07 | 14 | 2920 | 27 |
| 2025.06.30 | 14 | 2920 | 27 |
| 2025.06.23 | 14 | 2920 | 27 |
| 2025.06.16 | 14 | 2920 | 27 |
| 2025.06.09 | 15 | 2920 | 27 |
| 2025.06.02 | 15 | 2820 | 27 |
| 2025.05.26 | 15 | 2820 | 27 |
| 2025.05.19 | 17 | 2540 | 27 |
| 2025.05.12 | 17 | 2580 | 27 |
| 2025.05.05 | 17 | 2580 | 27 |
| 2025.04.28 | 8 | 3530 | 27 |
| 2025.04.21 | 8 | 3530 | 27 |
| 2025.04.14 | 8 | 3490 | 27 |
| 2025.04.07 | 9 | 3440 | 27 |
| 2025.03.31 | 9 | 3440 | 27 |
| 2025.03.24 | 9 | 3440 | 27 |
| 2025.03.17 | 9 | 3440 | 27 |
| 2025.03.10 | 8 | 3480 | 27 |
| 2025.03.03 | 8 | 3480 | 27 |
| 2025.02.24 | 9 | 3670 | 27 |
| 2025.02.17 | 10 | 3220 | 27 |
| 2025.02.10 | 10 | 3270 | 27 |
| 2025.02.03 | 10 | 3220 | 27 |
| 2025.01.27 | 10 | 3130 | 27 |
| 2025.01.20 | 9 | 3520 | 27 |
| 2025.01.13 | 9 | 3520 | 27 |
| 2025.01.06 | 9 | 3520 | 27 |
| 2024.12.02 | 8 | 3760 | 27 |
| 2024.11.25 | 8 | 3760 | 27 |
| 2024.11.18 | 8 | 3760 | 27 |
| 2024.11.11 | 8 | 3760 | 27 |
| 2024.11.04 | 9 | 3720 | 27 |
| 2024.10.28 | 7 | 4070 | 27 |
| 2024.10.21 | 7 | 4150 | 27 |
| 2024.10.14 | 7 | 4110 | 26 |
| 2024.10.07 | 6 | 4700 | 26 |
| 2024.09.30 | 6 | 4700 | 26 |
| 2024.09.23 | 6 | 4645 | 26 |
| 2024.09.16 | 6 | 4645 | 26 |
| 2024.09.09 | 6 | 4645 | 26 |
| 2024.09.02 | 6 | 4805 | 26 |
| 2024.08.26 | 6 | 4805 | 26 |
| 2024.08.19 | 6 | 4805 | 26 |
| 2024.08.12 | 6 | 4615 | 26 |
| 2024.08.05 | 8 | 3975 | 26 |
| 2024.07.29 | 8 | 3885 | 26 |
| 2024.07.22 | 9 | 3830 | 26 |
| 2024.07.15 | 8 | 4070 | 26 |
| 2024.07.08 | 6 | 4420 | 26 |
| 2024.07.01 | 6 | 4420 | 26 |
| 2024.06.24 | 6 | 4420 | 26 |
| 2024.06.17 | 6 | 4710 | 26 |
| 2024.06.10 | 6 | 4710 | 26 |
| 2024.06.03 | 6 | 4700 | 26 |
| 2024.05.27 | 6 | 4700 | 26 |
| 2024.05.20 | 6 | 4700 | 26 |
| 2024.05.13 | 6 | 4740 | 26 |
| 2024.05.06 | 6 | 4740 | 26 |
| 2024.04.29 | 8 | 3830 | 26 |
| 2024.04.22 | 8 | 3830 | 26 |
| 2024.04.15 | 8 | 3935 | 26 |
| 2024.04.08 | 6 | 4890 | 26 |
| 2024.04.01 | 6 | 4890 | 26 |
| 2024.03.25 | 6 | 4970 | 26 |
| 2024.03.18 | 6 | 4970 | 26 |
| 2024.03.11 | 5 | 5010 | 26 |
| 2024.03.04 | 5 | 5010 | 26 |
| 2024.02.26 | 5 | 5110 | 26 |
| 2024.02.19 | 5 | 5105 | 26 |
| 2024.02.12 | 5 | 5050 | 26 |
| 2024.02.05 | 5 | 5050 | 26 |
| 2024.01.29 | 5 | 5050 | 26 |
| 2024.01.22 | 5 | 5010 | 26 |
| 2024.01.15 | 5 | 5010 | 26 |
| 2024.01.08 | 5 | 5010 | 26 |
| 2024.01.01 | 5 | 4805 | 26 |
| 2023.12.25 | 5 | 4805 | 26 |
| 2023.12.18 | 5 | 4805 | 26 |
| 2023.12.11 | 5 | 4805 | 26 |
| 2023.12.04 | 5 | 4805 | 26 |
| 2023.11.27 | 5 | 4805 | 26 |
| 2023.11.20 | 5 | 4805 | 26 |
| 2023.11.13 | 5 | 4805 | 26 |
| 2023.11.06 | 5 | 5205 | 26 |
| 2023.10.30 | 5 | 4935 | 26 |
| 2023.10.23 | 5 | 4765 | 26 |
| 2023.10.16 | 5 | 4765 | 25 |
| 2023.10.09 | 7 | 4550 | 25 |
| 2023.10.02 | 7 | 4550 | 25 |
| 2023.09.25 | 6 | 4515 | 25 |
| 2023.09.18 | 6 | 4515 | 25 |
| 2023.09.11 | 6 | 4515 | 25 |
| 2023.09.04 | 8 | 4515 | 25 |
| 2023.08.28 | 8 | 4515 | 25 |
| 2023.08.21 | 8 | 4515 | 25 |
| 2023.08.14 | 8 | 4595 | 25 |
| 2023.08.07 | 7 | 4595 | 25 |
| 2023.07.31 | 7 | 4730 | 25 |
| 2023.07.24 | 7 | 4730 | 25 |
| 2023.07.17 | 7 | 4525 | 25 |
| 2023.07.10 | 7 | 4255 | 25 |
| 2023.07.03 | 7 | 4255 | 25 |
| 2023.06.26 | 7 | 4255 | 25 |
| 2023.06.19 | 7 | 4000 | 25 |
| 2023.06.12 | 7 | 4000 | 25 |
| 2023.06.05 | 7 | 4270 | 25 |
| 2023.05.29 | 7 | 4270 | 25 |
| 2023.05.22 | 7 | 4270 | 25 |
| 2023.05.15 | 6 | 4190 | 25 |
| 2023.05.08 | 6 | 4190 | 25 |
| 2023.05.01 | 6 | 4280 | 25 |
| 2023.04.24 | 6 | 4280 | 25 |
| 2023.04.17 | 6 | 4380 | 25 |
| 2023.04.10 | 6 | 3470 | 25 |
| 2023.04.03 | 6 | 3470 | 25 |
| 2023.03.27 | 7 | 3390 | 25 |
| 2023.03.20 | 7 | 3390 | 25 |
| 2023.03.13 | 7 | 3660 | 25 |
| 2023.03.06 | 7 | 3660 | 25 |
| 2023.02.27 | 6 | 3405 | 25 |
| 2023.02.20 | 5 | 3860 | 25 |
| 2023.02.13 | 5 | 4200 | 25 |
| 2023.02.06 | 5 | 4200 | 25 |
| 2023.01.30 | 6 | 3930 | 25 |
| 2023.01.23 | 6 | 3930 | 25 |
| 2023.01.16 | 6 | 3930 | 25 |
| 2023.01.09 | 8 | 3930 | 25 |
| 2023.01.02 | 8 | 3930 | 25 |
| 2022.12.26 | 8 | 3930 | 25 |
| 2022.12.19 | 8 | 3930 | 25 |
| 2022.12.12 | 8 | 3930 | 25 |
| 2022.12.05 | 8 | 3930 | 25 |
| 2022.11.28 | 8 | 3930 | 25 |
| 2022.11.21 | 7 | 3530 | 25 |
| 2022.11.14 | 7 | 3530 | 25 |
| 2022.11.07 | 9 | 3685 | 25 |
| 2022.10.31 | 9 | 3685 | 25 |
| 2022.10.24 | 8 | 3685 | 25 |
| 2022.10.17 | 8 | 3685 | 24 |
| 2022.10.10 | 9 | 3480 | 24 |
| 2022.10.03 | 9 | 3390 | 24 |
| 2022.09.26 | 9 | 3390 | 24 |
| 2022.09.19 | 9 | 3390 | 24 |
| 2022.09.12 | 9 | 3390 | 24 |
| 2022.09.05 | 11 | 3120 | 24 |
| 2022.08.29 | 11 | 3120 | 24 |
| 2022.08.22 | 11 | 3120 | 24 |
| 2022.08.15 | 8 | 3630 | 24 |
| 2022.08.08 | 8 | 3710 | 24 |
| 2022.08.01 | 8 | 3575 | 24 |
| 2022.07.25 | 8 | 3575 | 24 |
| 2022.07.18 | 8 | 3540 | 24 |
| 2022.07.11 | 8 | 3700 | 24 |
| 2022.07.04 | 8 | 3870 | 24 |
| 2022.06.27 | 8 | 3870 | 24 |
| 2022.06.20 | 8 | 3870 | 24 |
| 2022.06.13 | 8 | 4125 | 24 |
| 2022.06.06 | 8 | 4260 | 24 |
| 2022.05.30 | 7 | 3945 | 24 |
| 2022.05.23 | 7 | 3945 | 24 |
| 2022.05.16 | 7 | 3945 | 24 |
| 2022.05.09 | 7 | 4115 | 24 |
| 2022.05.02 | 8 | 4025 | 24 |
| 2022.04.25 | 8 | 3865 | 24 |
| 2022.04.18 | 8 | 3865 | 24 |
| 2022.04.11 | 8 | 4375 | 24 |
| 2022.04.04 | 8 | 4375 | 24 |
| 2022.03.28 | 7 | 4725 | 24 |
| 2022.03.21 | 7 | 4590 | 24 |
| 2022.03.14 | 7 | 4590 | 24 |
| 2022.03.07 | 7 | 4590 | 24 |
| 2022.02.21 | 7 | 4590 | 24 |
| 2022.02.14 | 7 | 4700 | 24 |
| 2022.02.07 | 7 | 4565 | 24 |
| 2022.01.31 | 7 | 4830 | 24 |
| 2022.01.24 | 6 | 4785 | 24 |
| 2022.01.17 | 6 | 4785 | 24 |
| 2022.01.10 | 5 | 4990 | 24 |
| 2022.01.03 | 5 | 5150 | 24 |
| 2021.12.27 | 5 | 5150 | 24 |
| 2021.12.20 | 5 | 5150 | 24 |
| 2021.12.13 | 5 | 5150 | 24 |
| 2021.12.06 | 5 | 5150 | 24 |
| 2021.11.29 | 5 | 5150 | 24 |
| 2021.11.22 | 5 | 5150 | 24 |
| 2021.11.15 | 5 | 4950 | 24 |
| 2021.11.08 | 5 | 4950 | 24 |
| 2021.11.01 | 6 | 5150 | 24 |
| 2021.10.25 | 6 | 5560 | 24 |
| 2021.10.18 | 6 | 5560 | 23 |
| 2021.10.11 | 5 | 6130 | 23 |
| 2021.10.04 | 5 | 6130 | 23 |
| 2021.09.27 | 5 | 6130 | 23 |
| 2021.09.20 | 5 | 6130 | 23 |
| 2021.09.13 | 5 | 6130 | 23 |
| 2021.09.06 | 7 | 6400 | 23 |
| 2021.08.30 | 7 | 6400 | 23 |
| 2021.08.23 | 7 | 6400 | 23 |
| 2021.08.16 | 7 | 6005 | 23 |
| 2021.08.09 | 7 | 6005 | 23 |
| 2021.08.02 | 7 | 6005 | 23 |
| 2021.07.26 | 7 | 6005 | 23 |
| 2021.07.19 | 7 | 6005 | 23 |
| 2021.07.12 | 7 | 6255 | 23 |
| 2021.07.05 | 7 | 6120 | 23 |
| 2021.06.28 | 7 | 6120 | 23 |
| 2021.06.21 | 7 | 5910 | 23 |
| 2021.06.14 | 7 | 5910 | 23 |
| 2021.06.07 | 7 | 6090 | 23 |
| 2021.05.31 | 7 | 6090 | 23 |
| 2021.05.24 | 7 | 6090 | 23 |
| 2021.05.17 | 7 | 6090 | 23 |
| 2021.05.10 | 7 | 6000 | 23 |
| 2021.05.03 | 7 | 6000 | 23 |
| 2021.04.26 | 7 | 6000 | 23 |
| 2021.04.19 | 7 | 5955 | 23 |
| 2021.04.12 | 8 | 5400 | 23 |
| 2021.04.05 | 8 | 5400 | 23 |
| 2021.03.29 | 8 | 5101 | 23 |
| 2021.03.22 | 8 | 5101 | 23 |
| 2021.03.15 | 8 | 5011 | 23 |
| 2021.03.08 | 8 | 5019 | 23 |
| 2021.03.01 | 8 | 4609 | 23 |
| 2021.02.22 | 8 | 4609 | 23 |
| 2021.02.15 | 8 | 4429 | 23 |
| 2021.02.08 | 8 | 4429 | 23 |
| 2021.02.01 | 8 | 4164 | 23 |
| 2021.01.25 | 8 | 4164 | 23 |
| 2021.01.18 | 8 | 4164 | 23 |
| 2021.01.11 | 8 | 4164 | 23 |
| 2020.12.28 | 8 | 4119 | 23 |
| 2020.12.21 | 8 | 4119 | 23 |
| 2020.12.14 | 8 | 4119 | 23 |
| 2020.12.07 | 8 | 4119 | 23 |
| 2020.11.30 | 8 | 4119 | 23 |
| 2020.11.23 | 8 | 3839 | 23 |
| 2020.11.16 | 8 | 3839 | 23 |
| 2020.11.09 | 8 | 3839 | 23 |
| 2020.11.02 | 8 | 3429 | 23 |
| 2020.10.26 | 10 | 2974 | 23 |
| 2020.10.19 | 10 | 2974 | 22 |
| 2020.10.12 | 10 | 2974 | 22 |
| 2020.10.05 | 12 | 2614 | 22 |
| 2020.09.28 | 12 | 2614 | 22 |
| 2020.09.21 | 12 | 2414 | 22 |
| 2020.09.14 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.09.07 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.08.31 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.08.24 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.08.17 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.08.10 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.08.03 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.07.27 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.07.20 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.07.13 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.07.06 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.06.29 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.06.22 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.06.15 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.06.08 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.06.01 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.05.25 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.05.18 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.05.11 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.05.04 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.04.27 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.04.20 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.04.13 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.04.06 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.03.30 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.03.23 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.03.16 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.03.09 | 14 | 2234 | 22 |
| 2020.03.02 | 14 | 2219 | 22 |
| 2020.02.24 | 14 | 2219 | 22 |
| 2020.02.17 | 14 | 2219 | 22 |
| 2020.02.10 | 15 | 2174 | 22 |
| 2020.02.03 | 15 | 2174 | 22 |
| 2020.01.27 | 16 | 2004 | 22 |
| 2020.01.20 | 16 | 2004 | 22 |
| 2020.01.13 | 18 | 1799 | 22 |
| 2020.01.06 | 23 | 1584 | 22 |
| 2019.12.30 | 23 | 1584 | 22 |
| 2019.12.23 | 23 | 1584 | 22 |
| 2019.12.16 | 23 | 1584 | 22 |
| 2019.12.09 | 23 | 1584 | 22 |
| 2019.12.02 | 23 | 1584 | 22 |
| 2019.11.25 | 23 | 1584 | 22 |
| 2019.11.18 | 23 | 1584 | 22 |
| 2019.11.11 | 23 | 1584 | 22 |
| 2019.11.04 | 23 | 1584 | 22 |
| 2019.10.28 | 22 | 1606 | 22 |
| 2019.10.21 | 22 | 1571 | 22 |
| 2019.10.14 | 31 | 1341 | 21 |
| 2019.10.07 | 33 | 1261 | 21 |
| 2019.09.30 | 35 | 1261 | 21 |
| 2019.09.23 | 36 | 1261 | 21 |
| 2019.09.16 | 38 | 1236 | 21 |
| 2019.09.09 | 38 | 1236 | 21 |
| 2019.09.02 | 43 | 1066 | 21 |
| 2019.08.26 | 43 | 1066 | 21 |
| 2019.08.19 | 47 | 1031 | 21 |
| 2019.08.12 | 70 | 836 | 21 |
| 2019.08.05 | 70 | 836 | 21 |
| 2019.07.29 | 49 | 996 | 21 |
| 2019.07.22 | 78 | 716 | 21 |
| 2019.07.15 | 76 | 741 | 21 |
| 2019.07.08 | 79 | 696 | 21 |
| 2019.07.01 | 79 | 696 | 21 |
| 2019.06.24 | 78 | 696 | 21 |
| 2019.06.17 | 81 | 696 | 21 |
| 2019.06.10 | 81 | 706 | 21 |
| 2019.06.03 | 77 | 696 | 21 |
| 2019.05.27 | 77 | 696 | 21 |
| 2019.05.20 | 76 | 696 | 21 |
| 2019.05.13 | 79 | 676 | 21 |
| 2019.05.06 | 86 | 644 | 21 |
| 2019.04.29 | 89 | 644 | 21 |
| 2019.04.22 | 89 | 644 | 21 |
| 2019.04.15 | 90 | 654 | 21 |
| 2019.04.08 | 92 | 654 | 21 |
| 2019.04.01 | 90 | 654 | 21 |
| 2019.03.25 | 99 | 603 | 21 |
| 2019.03.18 | 99 | 603 | 21 |
| 2019.03.11 | 102 | 560 | 21 |
| 2019.03.04 | 102 | 560 | 21 |
| 2019.02.25 | 112 | 517 | 21 |
| 2019.02.18 | 115 | 492 | 21 |
| 2019.02.11 | 99 | 562 | 21 |
| 2019.02.04 | 101 | 575 | 21 |
| 2019.01.28 | 100 | 575 | 21 |
| 2019.01.21 | 87 | 655 | 21 |
| 2019.01.14 | 68 | 760 | 21 |
| 2019.01.07 | 68 | 760 | 21 |
| 2018.12.24 | 68 | 760 | 21 |
| 2018.12.17 | 68 | 760 | 21 |
| 2018.12.10 | 68 | 760 | 21 |
| 2018.12.03 | 68 | 760 | 21 |
| 2018.11.26 | 68 | 760 | 21 |
| 2018.11.19 | 68 | 760 | 21 |
| 2018.11.12 | 68 | 760 | 21 |
| 2018.11.05 | 68 | 760 | 21 |
| 2018.10.29 | 76 | 725 | 21 |
| 2018.10.22 | 76 | 715 | 21 |
| 2018.10.15 | 78 | 715 | 20 |
| 2018.10.08 | 73 | 750 | 20 |
| 2018.10.01 | 68 | 795 | 20 |
| 2018.09.24 | 68 | 795 | 20 |
| 2018.09.17 | 69 | 795 | 20 |
| 2018.09.10 | 71 | 795 | 20 |
| 2018.09.03 | 38 | 1145 | 20 |
| 2018.08.27 | 38 | 1145 | 20 |
| 2018.08.20 | 37 | 1145 | 20 |
| 2018.08.13 | 37 | 1180 | 20 |
| 2018.08.06 | 37 | 1180 | 20 |
| 2018.07.30 | 46 | 1000 | 20 |
| 2018.07.23 | 46 | 1000 | 20 |
| 2018.07.16 | 35 | 1211 | 20 |
| 2018.07.09 | 33 | 1281 | 20 |
| 2018.07.02 | 33 | 1281 | 20 |
| 2018.06.25 | 34 | 1281 | 20 |
| 2018.06.18 | 32 | 1371 | 20 |
| 2018.06.11 | 31 | 1371 | 20 |
| 2018.06.04 | 31 | 1397 | 20 |
| 2018.05.28 | 31 | 1397 | 20 |
| 2018.05.21 | 31 | 1397 | 20 |
| 2018.05.14 | 32 | 1407 | 20 |
| 2018.05.07 | 31 | 1417 | 20 |
| 2018.04.30 | 31 | 1417 | 20 |
| 2018.04.23 | 31 | 1417 | 20 |
| 2018.04.16 | 33 | 1378 | 20 |
| 2018.04.09 | 35 | 1378 | 20 |
| 2018.04.02 | 35 | 1378 | 20 |
| 2018.03.26 | 34 | 1393 | 20 |
| 2018.03.19 | 34 | 1393 | 20 |
| 2018.03.12 | 31 | 1433 | 20 |
| 2018.03.05 | 31 | 1433 | 20 |
| 2018.02.26 | 32 | 1433 | 20 |
| 2018.02.19 | 31 | 1439 | 20 |
| 2018.02.12 | 34 | 1355 | 20 |
| 2018.02.05 | 36 | 1310 | 20 |
| 2018.01.29 | 35 | 1339 | 20 |
| 2018.01.22 | 32 | 1373 | 20 |
| 2018.01.15 | 32 | 1373 | 20 |
| 2018.01.08 | 32 | 1373 | 20 |
| 2018.01.01 | 39 | 1229 | 20 |
| 2017.12.25 | 39 | 1229 | 20 |
| 2017.12.18 | 39 | 1229 | 20 |
| 2017.12.11 | 39 | 1229 | 20 |
| 2017.12.04 | 39 | 1229 | 20 |
| 2017.11.27 | 39 | 1229 | 20 |
| 2017.11.20 | 39 | 1229 | 20 |
| 2017.11.13 | 39 | 1229 | 20 |
| 2017.11.06 | 37 | 1288 | 20 |
| 2017.10.30 | 35 | 1284 | 20 |
| 2017.10.23 | 35 | 1286 | 20 |
| 2017.10.16 | 35 | 1286 | 19 |
| 2017.10.09 | 35 | 1247 | 19 |
| 2017.10.02 | 39 | 1182 | 19 |
| 2017.09.25 | 37 | 1221 | 19 |
| 2017.09.18 | 37 | 1233 | 19 |
| 2017.09.11 | 37 | 1233 | 19 |
| 2017.09.04 | 53 | 890 | 19 |
| 2017.08.28 | 53 | 890 | 19 |
| 2017.08.21 | 54 | 888 | 19 |
| 2017.08.14 | 55 | 888 | 19 |
| 2017.08.07 | 53 | 888 | 19 |
| 2017.07.31 | 51 | 895 | 19 |
| 2017.07.24 | 49 | 895 | 19 |
| 2017.07.17 | 74 | 647 | 19 |
| 2017.07.10 | 95 | 585 | 19 |
| 2017.07.03 | 95 | 585 | 19 |
| 2017.06.26 | 92 | 585 | 19 |
| 2017.06.19 | 106 | 503 | 19 |
| 2017.06.12 | 107 | 501 | 19 |
| 2017.06.05 | 118 | 483 | 19 |
| 2017.05.29 | 118 | 483 | 19 |
| 2017.05.22 | 117 | 483 | 19 |
| 2017.05.15 | 119 | 483 | 19 |
| 2017.05.08 | 118 | 481 | 19 |
| 2017.05.01 | 117 | 481 | 19 |
| 2017.04.24 | 117 | 485 | 19 |
| 2017.04.17 | 117 | 485 | 19 |
| 2017.04.10 | 118 | 485 | 19 |
| 2017.04.03 | 130 | 460 | 19 |
| 2017.03.27 | 130 | 460 | 19 |
| 2017.03.20 | 130 | 460 | 19 |
| 2017.03.13 | 134 | 435 | 19 |
| 2017.03.06 | 111 | 522 | 19 |
| 2017.02.27 | 111 | 518 | 19 |
| 2017.02.20 | 111 | 518 | 19 |
| 2017.02.13 | 113 | 518 | 19 |
| 2017.02.06 | 121 | 497 | 19 |
| 2017.01.30 | 121 | 497 | 19 |
| 2017.01.23 | 152 | 383 | 19 |
| 2017.01.16 | 152 | 383 | 19 |
| 2017.01.09 | 156 | 383 | 19 |
| 2017.01.02 | 156 | 395 | 19 |
| 2016.12.26 | 156 | 395 | 19 |
| 2016.12.19 | 156 | 395 | 19 |
| 2016.12.12 | 156 | 395 | 19 |
| 2016.12.05 | 156 | 395 | 19 |
| 2016.11.28 | 156 | 395 | 19 |
| 2016.11.21 | 156 | 395 | 19 |
| 2016.11.14 | 157 | 395 | 19 |
| 2016.11.07 | 171 | 339 | 19 |
| 2016.10.31 | 172 | 339 | 19 |
| 2016.10.24 | 167 | 351 | 19 |
| 2016.10.17 | 167 | 351 | 18 |
| 2016.10.10 | 166 | 351 | 18 |
| 2016.10.03 | 172 | 334 | 18 |
| 2016.09.26 | 189 | 297 | 18 |
| 2016.09.19 | 201 | 284 | 18 |
| 2016.09.12 | 200 | 284 | 18 |
| 2016.09.05 | 186 | 301 | 18 |
| 2016.08.29 | 186 | 301 | 18 |
| 2016.08.22 | 186 | 301 | 18 |
| 2016.08.15 | 191 | 301 | 18 |
| 2016.08.08 | 187 | 301 | 18 |
| 2016.08.01 | 194 | 286 | 18 |
| 2016.07.25 | 191 | 286 | 18 |
| 2016.07.18 | 195 | 278 | 18 |
| 2016.07.11 | 193 | 278 | 18 |
| 2016.07.04 | 203 | 262 | 18 |
| 2016.06.27 | 203 | 262 | 18 |
| 2016.06.20 | 203 | 262 | 18 |
| 2016.06.13 | 205 | 262 | 18 |
| 2016.06.06 | 190 | 287 | 18 |
| 2016.05.30 | 192 | 282 | 18 |
| 2016.05.23 | 192 | 282 | 18 |
| 2016.05.16 | 182 | 302 | 18 |
| 2016.05.09 | 171 | 318 | 18 |
| 2016.05.02 | 168 | 326 | 18 |
| 2016.04.25 | 163 | 334 | 18 |
| 2016.04.18 | 154 | 364 | 18 |
| 2016.04.11 | 157 | 364 | 18 |
| 2016.04.04 | 158 | 358 | 18 |
| 2016.03.28 | 154 | 383 | 18 |
