ATP-finalerna 2025 • ATP FinalsGrupper
9 — 16 november
Jimmy Connors Group
| # | V/F | Set | Spel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Alcaraz (1) (Q) | +3 | +5 | +16 |
| 2 | A. De Minaur (7) (Q) | -1 | -1 | -2 |
| 3 | T. Fritz (6) | -1 | -1 | -3 |
| 4 | L. Musetti (9) (R) | -1 | -3 | -11 |
| N. Djokovic (4) (F) | 0 | 0 | 0 |
Bjorn Borg Group
| # | V/F | Set | Spel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Sinner (2) (Q) | +3 | +6 | +16 |
| 2 | F. Auger-Aliassime (8) (Q) | +1 | +1 | -3 |
| 3 | A. Zverev (3) | -1 | -2 | -4 |
| 4 | B. Shelton (5) | -3 | -5 | -9 |
Prislista
DeltagarersättningProportionerligt per spelad match
331,000 $
Seger i gruppspelet
+200 Poäng
+396,500 $
Seger i semifinalen
+400 Poäng
+1,183,500 $
Seger i finalen
+500 Poäng
+2,367,000 $
Obesegrad mästare
1,500 Poäng
5,071,000 $
Reserv
155,000 $