Head to headLea Boskovic mot Sinja Kraus
| Lea Boskovic | Namn | Sinja Kraus |
| Kroatien | Nationalitet | Österrike |
| WTA 324 ▼ 12 | Rankning | WTA 81 ▲ 25 |
| 158 | Bästa | 80 |
| 26 år | Ålder | 24 år |
| – | Längd | 175 cm |
| Höger hand / Tvåhandad | Forehand | Höger hand / Tvåhandad |
| – | Proffs sedan | 2018 |
| 427,588$ | Prispengar | 987,847$ |
| 148-125 (54%) | Karriär V/F | 197-127 (61%) |
| 15-19 (44%) | 2026 V/F | 36-20 (64%) |
| Form |
Head to head
0
Total
2
0
Grus
2